`
zwhc
  • 浏览: 257547 次
  • 性别: Icon_minigender_1
  • 来自: 福州
社区版块
存档分类
最新评论

贷帮投资收益计算

J# 
阅读更多
http://www.daybang.com

package test;

import java.util.Vector;

public class DayBang {
	
	public static void t01()
	{
		int tzsj = 0;
		//TouZi rootTz = new TouZi(10, tzsj);
		//TouZi rootTz = new TouZi(127.92f, tzsj);
		//TouZi rootTz = new TouZi(12792, tzsj);
		TouZi rootTz = new TouZi(20000, tzsj);
		
		System.out.println( "所有的金额以分为单位,进行四舍五入" );
		System.out.println( "撮合期," + rootTz.chq + "个月,即,投资后,需要延期" + rootTz.chq + "个月才能得到收益" );
		System.out.println( "回报期," + rootTz.hbq + "个月,即,投资后,分" + rootTz.hbq + "个月返还" );
		System.out.println( "手续费比率:" + rootTz.souXu  );
		System.out.println( "名义利率:" + (rootTz.souXu + rootTz.shouYi )  );
		System.out.println( "收益率:" + rootTz.shouYi ); 
		
		System.out.println( "所投本金:" + rootTz.tzze );
		Vector<TouZi>  vec = new Vector<TouZi>(); 
		vec.add(rootTz);
		
		System.out.println( "==============================" );
		
		for(int i=0; i<120; i++)
		{
			System.out.println( "月份:" + i );
			int zsr = 0; //总收入
			for(int j = vec.size()-1; j>=0; j-- )
			{
				TouZi tmp = vec.elementAt(j);
				
				if(tmp.srjs<i)
				{
					vec.remove(j);
					continue;
				}
			}

			for(int j = 0; j<vec.size(); j++ )
			{
				TouZi tmp = vec.elementAt(j);
				
				if(tmp.srks<=i && tmp.srjs>=i)
				{
					zsr += tmp.shouRu;
					System.out.println( "投资时间: " +  tmp.tzsj + " \t投资额:" +  tmp.tzze + " \t本金:" +  tmp.benJin + " \t收入:" +  tmp.shouRu );
					//System.out.println( "tzsj: " +  tmp.tzsj + " \ttzze:" +  tmp.tzze + " \tbj:" +  tmp.benJin + " \tsr:" +  tmp.shouRu );
				}
			}
			
			if(zsr>0)
			{
				TouZi newTz = new TouZi(zsr, i);
				vec.add(newTz);
			}
			
			System.out.println( "总收入:" + zsr );
			//System.out.println( "zsr:" + zsr );
			System.out.println( "==============================" );
		}
		
		System.out.println( "所有的金额以分为单位,进行四舍五入" );
		System.out.println( "撮合期," + rootTz.chq + "个月,即,投资后,需要延期" + rootTz.chq + "个月才能得到收益" );
		System.out.println( "回报期," + rootTz.hbq + "个月,即,投资后,分" + rootTz.hbq + "个月返还" );
		System.out.println( "手续费比率:" + rootTz.souXu  );
		System.out.println( "名义利率:" + (rootTz.souXu + rootTz.shouYi )  );
		System.out.println( "收益率:" + rootTz.shouYi ); 
		
	}

	/**
	 * @param args
	 */
	public static void main(String[] args) {
		t01();
	}

}



package test;

/**
 * 所有的金额以分为单位,进行四舍五入
 * 撮合期,默认一个月,即,投资后,需要延期一个月才能得到收益
 * 回报期,默认十二个月,即,投资后,分十二个月返还
 * 手续费比率:默认 6.6%
 * 名义利率:默认 12%
 * 收益率:12%-6.6%=5.4%
 * 
 * @author Administrator
 *
 */

public class TouZi {
	public int benJin = 0;        //每个月返回的本金
	public float souXu = 0.066f;  //手续费比率
	public int hbq = 12;          //回报期,默认十二个月,即,投资后,分十二个月返还
	public int tzze = 0;          //投资总额
	
	public float shouYi = 0.09f;  //收益率
	//public float shouYi = 0.09f;  //收益率
	//public float mysr = 0;      //名义收入
	public int shouRu = 0;        //实际收入

	public int tzsj = 0;           //投资时间
	public int chq = 1;            //撮合期,默认一个月,即,投资后,需要延期一个月才能得到收益
	//public int chq = 0;          //撮合期,默认一个月,即,投资后,需要延期一个月才能得到收益
	public int srks = 2;           //收入开始时间
	public int srjs   = 13;        //收入结束时间
	
	public TouZi(int tzze, int tzsj)
	{
		this.tzze = tzze;
		benJin =  (int)(tzze / (hbq * (1 + souXu )));
		shouRu = (int)(benJin * (1 + souXu + shouYi )); 
		
		this.tzsj = tzsj;
		srks = tzsj + 1 + chq;
		srjs = tzsj + chq + hbq;
	}
	
}



所有的金额以分为单位,进行四舍五入
撮合期,1个月,即,投资后,需要延期1个月才能得到收益
回报期,12个月,即,投资后,分12个月返还
手续费比率:0.066
名义利率:0.156
收益率:0.09
所投本金:20000
==============================
月份:0
总收入:0
==============================
月份:1
总收入:0
==============================
月份:2
投资时间: 0 投资额:20000 本金:1563 收入:1806
总收入:1806
==============================
月份:3
投资时间: 0 投资额:20000 本金:1563 收入:1806
总收入:1806
==============================
月份:4
投资时间: 0 投资额:20000 本金:1563 收入:1806
投资时间: 2 投资额:1806 本金:141 收入:162
总收入:1968
==============================
月份:5
投资时间: 0 投资额:20000 本金:1563 收入:1806
投资时间: 2 投资额:1806 本金:141 收入:162
投资时间: 3 投资额:1806 本金:141 收入:162
总收入:2130
==============================
月份:6
投资时间: 0 投资额:20000 本金:1563 收入:1806
投资时间: 2 投资额:1806 本金:141 收入:162
投资时间: 3 投资额:1806 本金:141 收入:162
投资时间: 4 投资额:1968 本金:153 收入:176
总收入:2306
==============================
月份:7
投资时间: 0 投资额:20000 本金:1563 收入:1806
投资时间: 2 投资额:1806 本金:141 收入:162
投资时间: 3 投资额:1806 本金:141 收入:162
投资时间: 4 投资额:1968 本金:153 收入:176
投资时间: 5 投资额:2130 本金:166 收入:191
总收入:2497
==============================
月份:8
投资时间: 0 投资额:20000 本金:1563 收入:1806
投资时间: 2 投资额:1806 本金:141 收入:162
投资时间: 3 投资额:1806 本金:141 收入:162
投资时间: 4 投资额:1968 本金:153 收入:176
投资时间: 5 投资额:2130 本金:166 收入:191
投资时间: 6 投资额:2306 本金:180 收入:208
总收入:2705
==============================
月份:9
投资时间: 0 投资额:20000 本金:1563 收入:1806
投资时间: 2 投资额:1806 本金:141 收入:162
投资时间: 3 投资额:1806 本金:141 收入:162
投资时间: 4 投资额:1968 本金:153 收入:176
投资时间: 5 投资额:2130 本金:166 收入:191
投资时间: 6 投资额:2306 本金:180 收入:208
投资时间: 7 投资额:2497 本金:195 收入:225
总收入:2930
==============================
月份:10
投资时间: 0 投资额:20000 本金:1563 收入:1806
投资时间: 2 投资额:1806 本金:141 收入:162
投资时间: 3 投资额:1806 本金:141 收入:162
投资时间: 4 投资额:1968 本金:153 收入:176
投资时间: 5 投资额:2130 本金:166 收入:191
投资时间: 6 投资额:2306 本金:180 收入:208
投资时间: 7 投资额:2497 本金:195 收入:225
投资时间: 8 投资额:2705 本金:211 收入:243
总收入:3173
==============================
月份:11
投资时间: 0 投资额:20000 本金:1563 收入:1806
投资时间: 2 投资额:1806 本金:141 收入:162
投资时间: 3 投资额:1806 本金:141 收入:162
投资时间: 4 投资额:1968 本金:153 收入:176
投资时间: 5 投资额:2130 本金:166 收入:191
投资时间: 6 投资额:2306 本金:180 收入:208
投资时间: 7 投资额:2497 本金:195 收入:225
投资时间: 8 投资额:2705 本金:211 收入:243
投资时间: 9 投资额:2930 本金:229 收入:264
总收入:3437
==============================
月份:12
投资时间: 0 投资额:20000 本金:1563 收入:1806
投资时间: 2 投资额:1806 本金:141 收入:162
投资时间: 3 投资额:1806 本金:141 收入:162
投资时间: 4 投资额:1968 本金:153 收入:176
投资时间: 5 投资额:2130 本金:166 收入:191
投资时间: 6 投资额:2306 本金:180 收入:208
投资时间: 7 投资额:2497 本金:195 收入:225
投资时间: 8 投资额:2705 本金:211 收入:243
投资时间: 9 投资额:2930 本金:229 收入:264
投资时间: 10 投资额:3173 本金:248 收入:286
总收入:3723
==============================
月份:13
投资时间: 0 投资额:20000 本金:1563 收入:1806
投资时间: 2 投资额:1806 本金:141 收入:162
投资时间: 3 投资额:1806 本金:141 收入:162
投资时间: 4 投资额:1968 本金:153 收入:176
投资时间: 5 投资额:2130 本金:166 收入:191
投资时间: 6 投资额:2306 本金:180 收入:208
投资时间: 7 投资额:2497 本金:195 收入:225
投资时间: 8 投资额:2705 本金:211 收入:243
投资时间: 9 投资额:2930 本金:229 收入:264
投资时间: 10 投资额:3173 本金:248 收入:286
投资时间: 11 投资额:3437 本金:268 收入:309
总收入:4032
==============================
月份:14
投资时间: 2 投资额:1806 本金:141 收入:162
投资时间: 3 投资额:1806 本金:141 收入:162
投资时间: 4 投资额:1968 本金:153 收入:176
投资时间: 5 投资额:2130 本金:166 收入:191
投资时间: 6 投资额:2306 本金:180 收入:208
投资时间: 7 投资额:2497 本金:195 收入:225
投资时间: 8 投资额:2705 本金:211 收入:243
投资时间: 9 投资额:2930 本金:229 收入:264
投资时间: 10 投资额:3173 本金:248 收入:286
投资时间: 11 投资额:3437 本金:268 收入:309
投资时间: 12 投资额:3723 本金:291 收入:336
总收入:2562
==============================
月份:15
投资时间: 2 投资额:1806 本金:141 收入:162
投资时间: 3 投资额:1806 本金:141 收入:162
投资时间: 4 投资额:1968 本金:153 收入:176
投资时间: 5 投资额:2130 本金:166 收入:191
投资时间: 6 投资额:2306 本金:180 收入:208
投资时间: 7 投资额:2497 本金:195 收入:225
投资时间: 8 投资额:2705 本金:211 收入:243
投资时间: 9 投资额:2930 本金:229 收入:264
投资时间: 10 投资额:3173 本金:248 收入:286
投资时间: 11 投资额:3437 本金:268 收入:309
投资时间: 12 投资额:3723 本金:291 收入:336
投资时间: 13 投资额:4032 本金:315 收入:364
总收入:2926

0
3
分享到:
评论

相关推荐

Global site tag (gtag.js) - Google Analytics